Analyzers
Analyzer Categories
Section titled “Analyzer Categories”| Category | Analyzers | Count |
|---|---|---|
| HTTP | HttpStatusAnalyzer, RedirectChainAnalyzer | 2 |
| SEO | MetaTagAnalyzer, CanonicalUrlValidator, HreflangValidator, SitemapAnalyzer, RobotsTxtAnalyzer | 5 |
| Content | EnhancedReadabilityAnalyzer, KeywordAnalyzer, WordCountAnalyzer, EcommerceSignalsAnalyzer, InternationalSeoAnalyzer, ContentQualityAnalyzer, HeadingHierarchyAnalyzer | 7 |
| Links | LinkAnalyzer | 1 |
| Images | ImageAnalyzer | 1 |
| Schema | StructuredDataValidator | 1 |
| Security | SecurityHeaderAnalyzer, SslCertificateValidator | 2 |
| Mobile | MobileFriendlinessChecker | 1 |
| Accessibility | AccessibilityAnalyzer (WCAG 2.1 AA, 16 checks) | 1 |
| Social | SocialMediaAnalyzer | 1 |
| Entity | EntityAnalyzer | 1 |
| AI | AiCrawlerAccessibilityAnalyzer, AiContentStructureAnalyzer, AiCitationEligibilityAnalyzer, AiAnswerBoxAnalyzer | 4 |
| WASM | WasmPatternAnalyzer | 1 |
| Total | 28 |
Analyzer Interface
Section titled “Analyzer Interface”Each analyzer implements the Analyzer trait:
pub trait Analyzer: Send + Sync { fn name(&self) -> &str; fn analyze(&self, ctx: &AnalysisContext, config: &CrawlConfig) -> Vec<Finding>;}Finding Severity Levels
Section titled “Finding Severity Levels”| Level | Description |
|---|---|
Error |
Critical issues that block indexing or accessibility |
Warning |
Issues that reduce SEO effectiveness |
Info |
Observations and recommendations |
Custom Analyzers
Section titled “Custom Analyzers”Implement the Analyzer trait and register with AnalyzerRegistry. See Custom Analyzers for details.